山東省2019年高考大戰6月7、8日正式拉開帷幕!千萬考生將走上考場書寫美好的未來!為了更好的服務廣大考生及家長,樂學網高考頻道(http://www.mebfit.com/gaokao/)第一時間發布權威準確的高考真題和答案以及權威高考報考信息,樂學網(www.mebfit.com)2019年獨家策劃推出了"下一站·大學-山東高考報考指南"大型互聯網專題。歡迎大家點擊此處直接進入專題,或在瀏覽器中輸入:http://www.mebfit.com/special/shandonggaokao/ 登錄專題查看更多高考信息。祝愿廣大考生金榜題名!
2019年 | 文科 | 理科 |
自主招生線 | 542 | 514 |
本科線 | 503 | 443 |
專科線 | 150 | 150 |
高水平運動員 | 326 | 287 |
藝術類 | 326 | 287 |
體育類 | 303 | 303 |
2018年 | 文科 | 理科 |
自主招生線 | 550 | 517 |
本科線 | 505 | 435 |
專科線 | 170 | 170 |
高水平運動員 | 328 | 282 |
藝術類 | 328 | 282 |
體育類 | 293 | 293 |
2017年 | 文科 | 理科 |
自主招生線 | 529 | 515 |
本科線 | 483 | 433 |
專科線 | 170 | 170 |
高水平運動員 | 313 | 281 |
藝術類 | 313 | 281 |
體育類 | 314 | 314 |
文科歷年分數線
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 530 | 568 | 579 | 570 | 573 | 570 | 606 | 596 | 584 |
二本 | 474 | 510 | - | -- | 516 | 512 | 578 | 575 | 566 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 541 |
專科一批 | - | - | - | 180 | - | - | - | 515 | 514 |
專科二批 | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
本科軍檢 | - | - | 554 | 540 | 545 | 545 | 580 | 576 | 567 |
理科歷年分數線
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 537 | 562 | 572 | 554 | 582 | 567 | 580 | 586 | 582 |
二本 | 451 | 490 | - | -- | 515 | 503 | 542 | 554 | 556 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 531 |
專科一批 | - | - | - | 180 | - | - | - | 481 | 500 |
專科二批 | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
本科軍檢 | - | - | 547 | 524 | 535 | 527 | 546 | 557 | 557 |